#author("2024-02-22T09:13:43+09:00","default:support","support")
#author("2024-02-22T09:56:04+09:00","default:support","support")
RIGHT:&color(black,cornsilk){ | [[TOP>FrontPage]] | [[ご利用案内]] | [[サイトマップ]] | };

*「ファーストケア トータルマネジメントシステム」について
>
「ファーストケア トータルマネジメントシステム」は、事業所を複数お持ちの法人様向け経営支援のオプション機能です。&br;
ファーストケアへ入力した実績を収集し、法人全体を統括して売上管理や売掛入金管理、国保連請求(伝送)などを行うことができます。&br;
~
&br;
サービス概要はこちらからもご確認いただけます ⇒ [[ファーストケア トータルマネジメントシステム:https://www.fc-soft.jp/totalmanagement/]]

>
※「ファーストケア トータルマネジメントシステム」はオプション機能です。ご利用いただくには[[お申し込み>ユーザー様向け各種お手続き]]が必要です。~
~

**支払方法について
**操作関連
#lsx(prefix=./操作/)

**プログラム更新内容

~
#table_edit2(,table_mod=open){{
|バージョン|公開日|更新内容|h
|V2.8|2023/10/19|**主な改善項目**&br;《国保連請求》〈国保連データの消し込み〉にて複数回送信ファイルを取り込んだ時に、最後に取り込んだ送信ファイルの内容が反映されない場合がある問題に対応しました。|
|V2.7|2023/08/22|**主な改善項目**&br;【売掛入金管理】&br;〈請求金額設定〉画面において、名寄せした利用者の未確定請求にかかわる不具合を修正しました。&br;|
|V2.6|2023/07/19|**主な改善項目**&br;【売掛入金管理】&br;・請求金額設定画面において、未確定請求一覧の表示不具合を修正しました。&br;|
|V2.4|2022/12/20|**主な改善項目**&br;【売掛入金管理】&br;・利用者支払い情報一覧画面において、件数表示が正しくカウントされない場合がある問題に対応しました。&br;・請求金額一覧画面において、請求の一括確定が正しく動作しない場合がある問題に対応しました。&br;【国保連請求】&br;・審査通知ファイル画面、支払通知ファイル画面において、受信日時を表示するようになりました。&br;|
|V2.3|2022/11/24|【主な改善項目】&br;・売掛入金管理メニューに入金処理履歴出力機能(PDF帳票、CSVデータ)を追加しました。&br; 詳細はこちらをご確認ください。→ 「https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/fcdownload/PDF/nyukinsousarireki.pdf」&br;・請求書/領収書のページ番号が正しく出力されない場合がある障害に対応しました。&br;・アカウント制御処理の障害に対応しました。&br;・アップロードデータ取り込み時の障害に対応しました。|
|V2.2|2022/10/27|【主な改善項目】&br;・売掛入金管理メニューに入金操作履歴出力機能を追加しました。&br;・売上ベース機能において、払込票クラウド情報登録機能を追加しました。&br;|
|V2.0|2022/08/23|【主な改善項目】&br;・請求/領収処理状況確認および関連画面の処理速度改善を行いました。&br;・請求金額一覧画面に、「未確定請求」表示用の抽出条件を追加しました。&br; 詳細はこちらをご確認ください。→ 「https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/fcdownload/PDF/TMS_DISPOP.pdf」&br;・請求書・領収書の改ページ不具合を修正しました。&br;・売上ベース機能において、売掛金勘定明細の集計処理改善を行いました。|
|V1.65.0|2022/06/28|【主な改善項目】&br;・請求金額設定画面において、調整金(繰越分)に関する問題に対応しました。&br;・請求書/領収書において、調整金が複数月に渡って繰り越される場合に項目が正しく出力されない場合がる問題に対応しました。&br;・一部機能の処理速度を改善しました。&br;|
|V1.64.0|2022/05/26|【主な改善項目】&br;・複数クラウドで利用者情報の名寄せを行った場合に、未確定請求から登録した調整金が合算されてしまう問題に対応しました。&br;・未確定請求から作成した調整金や新規作成した調整金を、利用明細・領収明細に記載するよう改善しました。&br; 調整金を登録するとき「備考」欄に記載したコメントを、利用明細・領収明細の「サービス内容・種類」として出力します。「備考」欄をご活用ください。&br;|
|V1.63.0|2022/04/26|【改善内容】&br;・売掛入金管理 > 請求/領収処理状況確認 > 領収金額一覧 > 繰越処理&br; 支払方法等で絞り込みした状態で「すべて選択」した際に全利用者が対象になってしまう障害に対応しました。&br;・売掛入金理 > 請求/領収処理状況確認 > 請求書・領収書発行&br; 当月請求額0円の場合に請求書がなく請求明細書のみ出力される問題に対応しました。&br;・[売上一覧(売上対象年月毎)]「赤伝あり」表示状態の不具合を改善しました。&br;|
}}
~
~
----
RIGHT:&color(black,lightcyan){[[▲上へ>トータルマネジメント]]};

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS